Compare bankruptcy rules, exemptions, and real case statistics for all 50 states and D.C. Click any state for a detailed guide.
| State | Abbr | Districts | Median Income | Federal Exemptions | FJC Cases |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 3 | $48,529 | No | 1,743 |
| Alaska | AK | 1 | $66,882 | Yes | 1 |
| Arizona | AZ | 1 | $56,751 | No | 34 |
| Arkansas | AR | 2 | $46,368 | Yes | 959 |
| California | CA | 4 | $78,672 | No | 6,723 |
| Colorado | CO | 1 | $72,612 | No | 86 |
| Connecticut | CT | 1 | $82,607 | Yes | 93 |
| Delaware | DE | 1 | $63,918 | No | 5 |
| District of Columbia | DC | 1 | $92,418 | Yes | 10 |
| Florida | FL | 3 | $58,456 | No | 46,008 |
| Georgia | GA | 3 | $57,948 | No | 1,240 |
| Hawaii | HI | 1 | $82,317 | Yes | 1 |
| Idaho | ID | 1 | $57,207 | No | 1 |
| Illinois | IL | 3 | $65,891 | No | 9,898 |
| Indiana | IN | 2 | $56,214 | No | 3,325 |
| Iowa | IA | 2 | $59,783 | No | -- |
| Kansas | KS | 1 | $59,328 | No | 40,849 |
| Kentucky | KY | 2 | $52,107 | Yes | 1,692 |
| Louisiana | LA | 3 | $49,218 | No | 2 |
| Maine | ME | 1 | $58,641 | No | 3 |
| Maryland | MD | 1 | $84,012 | No | 559 |
| Massachusetts | MA | 1 | $85,143 | Yes | 1,356 |
| Michigan | MI | 2 | $58,278 | Yes | 1,133 |
| Minnesota | MN | 1 | $68,751 | Yes | 395 |
| Mississippi | MS | 2 | $44,012 | No | 1 |
| Missouri | MO | 2 | $56,283 | No | 45,771 |
| Montana | MT | 1 | $57,924 | No | -- |
| Nebraska | NE | 1 | $62,049 | No | 75 |
| Nevada | NV | 1 | $58,926 | No | 242 |
| New Hampshire | NH | 1 | $77,052 | Yes | -- |
| New Jersey | NJ | 1 | $85,671 | Yes | 1,580 |
| New Mexico | NM | 1 | $50,538 | Yes | 5 |
| New York | NY | 4 | $72,384 | Yes | 1,231 |
| North Carolina | NC | 3 | $57,123 | No | 827 |
| North Dakota | ND | 1 | $62,847 | No | 23 |
| Ohio | OH | 2 | $56,742 | No | 3,971 |
| Oklahoma | OK | 3 | $52,683 | No | 112 |
| Oregon | OR | 1 | $64,218 | Yes | 6 |
| Pennsylvania | PA | 3 | $62,517 | Yes | 1,513 |
| Rhode Island | RI | 1 | $67,284 | Yes | -- |
| South Carolina | SC | 1 | $53,907 | No | 635 |
| South Dakota | SD | 1 | $59,478 | No | 11 |
| Tennessee | TN | 3 | $54,621 | No | 1,840 |
| Texas | TX | 4 | $61,284 | Yes | 30,781 |
| Utah | UT | 1 | $65,382 | No | 1 |
| Vermont | VT | 1 | $62,106 | Yes | -- |
| Virginia | VA | 2 | $75,618 | No | 1,064 |
| Washington | WA | 2 | $76,842 | Yes | 31 |
| West Virginia | WV | 2 | $46,893 | No | 60 |
| Wisconsin | WI | 2 | $61,548 | Yes | 1,541 |
| Wyoming | WY | 1 | $62,517 | No | -- |
Median income is for a 1-person household (Census/DOJ, Nov 2025). FJC case counts from the Federal Judicial Center Integrated Database. Click column headers to sort.