Compare bankruptcy rules, exemptions, and real case statistics for all 50 states and D.C. Click any state for a detailed guide.
| State | Abbr | Districts | Median Income | Federal Exemptions | FJC Cases |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 3 | $56,050 | No | 1,743 |
| Alaska | AK | 1 | $73,866 | Yes | 1 |
| Arizona | AZ | 1 | $65,014 | No | 34 |
| Arkansas | AR | 2 | $54,714 | Yes | 959 |
| California | CA | 4 | $79,253 | No | 6,723 |
| Colorado | CO | 1 | $82,700 | No | 86 |
| Connecticut | CT | 1 | $87,411 | Yes | 93 |
| Delaware | DE | 1 | $72,198 | No | 5 |
| District of Columbia | DC | 1 | $99,636 | Yes | 10 |
| Florida | FL | 3 | $69,876 | No | 46,008 |
| Georgia | GA | 3 | $65,628 | No | 1,240 |
| Hawaii | HI | 1 | $86,427 | Yes | 1 |
| Idaho | ID | 1 | $65,394 | No | 1 |
| Illinois | IL | 3 | $74,430 | No | 9,898 |
| Indiana | IN | 2 | $63,399 | No | 3,325 |
| Iowa | IA | 2 | $68,223 | No | -- |
| Kansas | KS | 1 | $69,197 | No | 40,849 |
| Kentucky | KY | 2 | $58,632 | Yes | 1,692 |
| Louisiana | LA | 3 | $57,528 | No | 2 |
| Maine | ME | 1 | $67,692 | No | 3 |
| Maryland | MD | 1 | $97,203 | No | 559 |
| Massachusetts | MA | 1 | $95,727 | Yes | 1,356 |
| Michigan | MI | 2 | $66,087 | Yes | 1,133 |
| Minnesota | MN | 1 | $79,161 | Yes | 395 |
| Mississippi | MS | 2 | $50,895 | No | 1 |
| Missouri | MO | 2 | $64,972 | No | 45,771 |
| Montana | MT | 1 | $66,501 | No | -- |
| Nebraska | NE | 1 | $71,277 | No | 75 |
| Nevada | NV | 1 | $68,271 | No | 242 |
| New Hampshire | NH | 1 | $86,997 | Yes | -- |
| New Jersey | NJ | 1 | $93,051 | Yes | 1,580 |
| New Mexico | NM | 1 | $57,528 | Yes | 5 |
| New York | NY | 4 | $73,272 | Yes | 1,231 |
| North Carolina | NC | 3 | $63,339 | No | 827 |
| North Dakota | ND | 1 | $73,749 | No | 23 |
| Ohio | OH | 2 | $63,564 | No | 3,971 |
| Oklahoma | OK | 3 | $60,636 | No | 112 |
| Oregon | OR | 1 | $73,347 | Yes | 6 |
| Pennsylvania | PA | 3 | $71,547 | Yes | 1,513 |
| Rhode Island | RI | 1 | $77,358 | Yes | -- |
| South Carolina | SC | 1 | $61,050 | No | 635 |
| South Dakota | SD | 1 | $68,208 | No | 11 |
| Tennessee | TN | 3 | $61,602 | No | 1,840 |
| Texas | TX | 4 | $66,837 | Yes | 30,781 |
| Utah | UT | 1 | $73,044 | No | 1 |
| Vermont | VT | 1 | $71,007 | Yes | -- |
| Virginia | VA | 2 | $84,396 | No | 1,064 |
| Washington | WA | 2 | $85,446 | Yes | 31 |
| West Virginia | WV | 2 | $53,196 | No | 60 |
| Wisconsin | WI | 2 | $70,092 | Yes | 1,541 |
| Wyoming | WY | 1 | $71,571 | No | -- |
Median income is for a 1-person household (Census/DOJ, Apr 2026). FJC case counts from the Federal Judicial Center Integrated Database. Click column headers to sort.